Маренков Андрей Борисович Группа Дятлова - Unforgettable Story and Unsolved Mystery - Time Machine. Отзывы, история создания. Сайт Книголюбов
Логин:
Пароль:



Маренков Андрей Борисович Группа Дятлова - Unforgettable Story and Unsolved Mystery - Time Machine

Маренков Андрей Борисович

СИ (переход на произведение)

Дата создания 2016 30/03 Последнее обновление 2023 1/04 21:09:45
Размер 997K +1K Жанр История, Фантастика, Публицистика
Авторская аннотация
Паранормальная версия гибели туристической группы Дятлова на Сев. Урале в 1959 году, анализ скрытых причин и обстоятельств похода, ставшего легендарным и получившим статус неразгаданной "Великой Уральской Тайны" 20-го века.

"Группа Дятлова - Unforgettable Story and Unsolved Mystery - Time Machine" входит в тематические подборки:
Отслеживаемые (проды)
Как автор работал над произведением
после 1 июля 2015

Смотреть 2016/04-01-- 136K +136K
2016/04-02-- 137K +1K
2016/04-03-- 157K +20K
2016/04-04-- 159K +2K
2016/04-05-- 161K +2K
2016/04-09-- 163K +2K
2016/04-10-- 165K +2K
2016/04-17-- 172K +7K
2016/04-26-- 179K +7K
2016/04-30-- 204K +25K
2016/05-01-- 209K +5K
2016/05-04-- 221K +12K
2016/05-05-- 225K +4K
2016/05-12-- 228K +3K
2016/05-13-- 231K +3K
2016/05-16-- 237K +6K
2016/05-20-- 251K +14K
2016/05-21-- 255K +4K
2016/05-24-- 305K +50K
2016/05-25-- 312K +7K
2016/05-29-- 325K +13K
2016/06-02-- 326K +1K
2016/06-09-- 327K +1K
2016/06-13-- 352K +25K
2016/06-20-- 357K +5K
2016/06-21-- 374K +17K
2016/06-28-- 388K +14K
2016/06-29-- 395K +7K
2016/07-04-- 427K +32K
2016/07-07-- 433K +6K
2016/08-28-- 441K +8K
2016/08-29-- 444K +3K
2016/09-26-- 453K +9K
2016/10-04-- 456K +3K
2016/10-11-- 459K +3K
2016/10-12-- 467K +8K
2016/10-31-- 491K +24K
2016/11-09-- 493K +2K
2016/11-10-- 499K +6K
2016/11-13-- 521K +22K
2016/11-17-- 532K +11K
2016/11-21-- 536K +4K
2016/12-10-- 539K +3K
2016/12-11-- 541K +2K
2016/12-12-- 543K +2K
2016/12-19-- 549K +6K
2016/12-22-- 559K +10K
2016/12-23-- 559K 0K
2016/12-25-- 565K +6K
2016/12-26-- 568K +3K
2016/12-31-- 572K +4K
2017/01-02-- 574K +2K
2017/01-03-- 576K +2K
2017/01-05-- 576K 0K
2017/01-07-- 590K +14K
2017/01-08-- 593K +3K
2017/01-12-- 607K +14K
2017/01-16-- 621K +14K
2017/01-18-- 621K 0K
2017/01-20-- 625K +4K
2017/01-24-- 625K 0K
2017/01-28-- 630K +5K
2017/01-30-- 631K +1K
2017/01-31-- 637K +6K
2017/02-06-- 640K +3K
2017/02-12-- 641K +1K
2017/02-13-- 642K +1K
2017/02-24-- 650K +8K
2017/03-01-- 670K +20K
2017/03-05-- 670K 0K
2017/03-16-- 670K 0K
2017/03-21-- 673K +3K
2017/03-25-- 684K +11K
2017/03-26-- 685K +1K
2017/03-27-- 685K 0K
2017/03-28-- 688K +3K
2017/03-29-- 691K +3K
2017/03-31-- 693K +2K
2017/04-02-- 697K +4K
2017/04-17-- 733K +36K
2017/04-20-- 734K +1K
2017/04-21-- 741K +7K
2017/04-23-- 746K +5K
2017/04-24-- 746K 0K
2017/04-25-- 760K +14K
2017/04-27-- 763K +3K
2017/04-29-- 766K +3K
2017/04-30-- 766K 0K
2017/05-04-- 770K +4K
2017/05-06-- 773K +3K
2017/05-08-- 775K +2K
2017/05-14-- 777K +2K
2017/06-03-- 778K +1K
2017/06-06-- 782K +4K
2017/06-08-- 806K +24K
2017/06-10-- 810K +4K
2017/06-11-- 814K +4K
2017/06-12-- 818K +4K
2017/06-14-- 823K +5K
2017/06-15-- 825K +2K
2017/06-16-- 828K +3K
2017/06-17-- 829K +1K
2017/06-18-- 830K +1K
2017/06-29-- 832K +2K
2017/07-01-- 832K 0K
2017/07-15-- 834K +2K
2017/07-18-- 834K 0K
2017/07-19-- 835K +1K
2017/08-06-- 836K +1K
2017/08-24-- 837K +1K
2017/09-03-- 850K +13K
2017/09-09-- 855K +5K
2017/09-10-- 865K +10K
2017/09-11-- 865K 0K
2017/09-12-- 868K +3K
2017/09-13-- 865K -3K
2017/09-17-- 866K +1K
2017/09-18-- 866K 0K
2017/09-21-- 869K +3K
2017/09-27-- 870K +1K
2017/09-28-- 879K +9K
2017/10-01-- 881K +2K
2017/10-03-- 886K +5K
2017/10-04-- 886K 0K
2017/10-08-- 890K +4K
2017/10-09-- 896K +6K
2017/10-14-- 897K +1K
2017/10-16-- 898K +1K
2017/10-18-- 899K +1K
2017/10-20-- 899K 0K
2017/10-21-- 905K +6K
2017/10-22-- 907K +2K
2017/10-25-- 908K +1K
2017/10-28-- 909K +1K
2017/10-29-- 903K -6K
2017/11-01-- 904K +1K
2017/11-02-- 911K +7K
2017/11-03-- 911K 0K
2017/11-04-- 912K +1K
2017/11-05-- 912K 0K
2017/11-13-- 914K +2K
2017/11-16-- 915K +1K
2017/11-19-- 918K +3K
2017/11-29-- 933K +15K
2017/12-11-- 937K +4K
2017/12-15-- 938K +1K
2017/12-16-- 940K +2K
2017/12-22-- 944K +4K
2017/12-23-- 945K +1K
2017/12-24-- 946K +1K
2018/01-02-- 945K -1K
2018/01-09-- 959K +14K
2018/01-12-- 959K 0K
2018/01-24-- 959K 0K
2018/01-28-- 965K +6K
2018/01-29-- 966K +1K
2018/02-19-- 966K 0K
2018/02-20-- 964K -2K
2018/02-21-- 966K +2K
2018/02-22-- 967K +1K
2018/02-26-- 968K +1K
2018/02-27-- 967K -1K
2018/03-01-- 970K +3K
2018/03-03-- 970K 0K
2018/03-05-- 970K 0K
2018/03-06-- 971K +1K
2018/03-09-- 978K +7K
2018/03-13-- 983K +5K
2018/03-17-- 986K +3K
2018/03-18-- 999K +13K
2018/03-19-- 1000K +1K
2018/03-21-- 1003K +3K
2018/03-22-- 1004K +1K
2018/03-23-- 1011K +7K
2018/03-25-- 1014K +3K
2018/03-26-- 1016K +2K
2018/03-27-- 1016K 0K
2018/03-28-- 1017K +1K
2018/03-29-- 1017K 0K
2018/03-30-- 1022K +5K
2018/04-02-- 1039K +17K
2018/04-03-- 1042K +3K
2018/04-04-- 1042K 0K
2018/04-05-- 1044K +2K
2018/04-06-- 1045K +1K
2018/04-10-- 1046K +1K
2018/04-11-- 1048K +2K
2018/04-15-- 1048K 0K
2018/04-20-- 1050K +2K
2018/04-22-- 1051K +1K
2018/04-24-- 1052K +1K
2018/04-26-- 1052K 0K
2018/04-27-- 1053K +1K
2018/04-28-- 1053K 0K
2018/05-04-- 1053K 0K
2018/05-06-- 1053K 0K
2018/05-07-- 1056K +3K
2018/05-09-- 1056K 0K
2018/05-23-- 1056K 0K
2018/05-25-- 1058K +2K
2018/06-05-- 1059K +1K
2018/06-09-- 1062K +3K
2018/06-13-- 1063K +1K
2018/06-15-- 1063K 0K
2018/06-17-- 1064K +1K
2018/06-21-- 1067K +3K
2018/06-22-- 1070K +3K
2018/06-25-- 1070K 0K
2018/06-30-- 1070K 0K
2018/07-03-- 1074K +4K
2018/07-04-- 1074K 0K
2018/07-08-- 1076K +2K
2018/07-13-- 1080K +4K
2018/07-15-- 1080K 0K
2018/07-16-- 1080K 0K
2018/07-19-- 1092K +12K
2018/07-20-- 1095K +3K
2018/07-21-- 1097K +2K
2018/07-22-- 1097K 0K
2018/07-23-- 1098K +1K
2018/07-24-- 1100K +2K
2018/07-28-- 1104K +4K
2018/07-31-- 1120K +16K
2018/08-04-- 1121K +1K
2018/08-16-- 1123K +2K
2018/08-17-- 1132K +9K
2018/08-18-- 1130K -2K
2018/08-19-- 1130K 0K
2018/08-21-- 1130K 0K
2018/09-08-- 1124K -6K
2018/09-09-- 1140K +16K
2018/09-10-- 1143K +3K
2018/09-11-- 1143K 0K
2018/09-12-- 1142K -1K
2018/10-11-- 1139K -3K
2018/10-15-- 1141K +2K
2018/10-16-- 1148K +7K
2018/10-22-- 1148K 0K
2018/10-23-- 1150K +2K
2018/10-31-- 1150K 0K
2018/11-01-- 1150K 0K
2018/11-02-- 1150K 0K
2018/11-03-- 1150K 0K
2018/11-05-- 1152K +2K
2018/11-06-- 1155K +3K
2018/11-07-- 1155K 0K
2018/11-08-- 1155K 0K
2018/11-10-- 1159K +4K
2018/11-11-- 1159K 0K
2018/11-12-- 1159K 0K
2018/11-14-- 1157K -2K
2018/11-16-- 1162K +5K
2018/11-17-- 1174K +12K
2018/11-18-- 1180K +6K
2018/11-20-- 1183K +3K
2018/11-21-- 1183K 0K
2018/11-22-- 1182K -1K
2018/11-23-- 1188K +6K
2018/11-29-- 1187K -1K
2018/11-30-- 1190K +3K
2018/12-02-- 1218K +28K
2018/12-03-- 1227K +9K
2018/12-05-- 1228K +1K
2018/12-06-- 1227K -1K
2018/12-08-- 1233K +6K
2018/12-09-- 1233K 0K
2018/12-10-- 1236K +3K
2018/12-11-- 1240K +4K
2018/12-28-- 1239K -1K
2019/02-02-- 1240K +1K
2019/02-07-- 1242K +2K
2019/02-16-- 1243K +1K
2019/03-26-- 1244K +1K

Похожие по оценкам
Нет похожих

Отзывы к произведению
Оценки

Добавить отзыв и (или) оценку